ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ HI FLOW PAHLEN
Εναλλάκτης Θερμότητας HI FLOW PAHLEN
| Απόδοση (kW / Kcal) | 28 / 25.000 | 40 / 34.000 |
| Πρωτεύον, ζεστό νερό (L/min - Πτώση πίεσης m) | 20 - 1 | 40 - 2,3 |
| Δευτερεύον, κρύο νερό (L/min - Πτώση πίεσης m) | 300 - 1,2 | 350 - 1,7 |
| Υλικό | Τιτάνιο | Τιτάνιο |
- Απόδοση σε διαφορά θερμοκρασίας 60 °C
| Απόδοση (kW / Kcal) | 75 / 65.000 |
| Πρωτεύον, ζεστό νερό (L/min - Πτώση πίεσης m) | 45 - 5,2 |
| Δευτερεύον, κρύο νερό (L/min - Πτώση πίεσης m) | 350 - 1,7 |
| Υλικό | Τιτάνιο |
- Απόδοση σε διαφορά θερμοκρασίας 70 °C
Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο +30 210 481 1064
